Styret
| Informasjon om Åse Saunes | ![]() |
||
| Verv: Leiar | |||
| Busett i Florø | |||
| FØDD : 09.03.66 | |||
| STARTA I FH : 1982 | |||
| UTDANNING YRKE : Adjunkt / lærer | |||
| Spiller Solohorn | |||
| TIDLEGARE KORPS : Kleppe Musikklag, Tertnes Musikklag | |||
| Mobiltelefon: 90 03 91 59 | |||
| Telefon: 57 74 77 89 | |||
| Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen | |||
| Informasjon om Roald Leivestad | ![]() |
||
| Verv: Styremedlem | |||
| Busett i Florø - men kjem frå Stord | |||
| Fødd : 01.08.1959 | |||
| Starta i FH : 1992-1995, 2007 | |||
| Utdanning/Yrke : Cand. Polit. og Markedskoordinator | |||
| Spiller Trommer & Perkusjon | |||
| TIDLEGARE KORPS: Leirvik Skulekorps, Stord Musikklag | |||
| Mobiltelefon: 91 39 65 30 | |||
| Telefon: | |||
| Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen | |||
| Informasjon om Torstein Hamrebø | ![]() |
||
| Verv: Styremedlem & Matreiallforvalter | |||
| Busett i Florø | |||
| Fødd : 06.05.1976 | |||
| Starta i FH : 1992, andre gang i 2000 | |||
| Utdanning/Yrke : Operatør H-vinduet Bauge | |||
| Spiller Bb TUBA | |||
| TIDLEGARE KORPS : Florø Skoles Musikkorps. | |||
| Mobiltelefon: 90 52 71 66 | |||
| Telefon: | |||
| Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen | |||
| Informasjon om Magne Johan Eide | ![]() |
||
| Verv: Styremedlem | |||
| Busett i Florø | |||
| Fødd : 01.06.1967 | |||
| Starta i FH : 1982 | |||
| Utdanning/Yrke : Mekaniker, driv sal av båtar og motorar. | |||
| Spiller Bb TUBA | |||
| TIDLIGARE KORPS : Krokane og Brandsøy Skulemusikk. Sogndal Musikklag og Jølster Musikklag | |||
| Mobiltelefon: 90 64 10 32 | |||
| Telefon: 57 74 93 39 | |||
| Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen | |||
| Informasjon om Bodil.E.S.Edvardsen | ![]() |
||
| Verv: Styremedlem | |||
| Busett i Florø - kjem frå Rugsund | |||
| Fødd: | |||
| STARTA i FH 1997 | |||
| Utdanning/Yrke:Økonomi | |||
| Spiller Bb Kornett | |||
| TIDLIGARE KORPS: Rugsund Musikklag, Smalsarhorn Skulemusikk og Sogndal Musikklag. | |||
| Mobiltelefon: 91 75 82 98 | |||
| Telefon: 57 74 24 99 | |||
| Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen | |||
| Informasjon om Roald Kurt Svarstad | ![]() |
||
| Verv: Styremedlem | |||
| Busett i Florø - men kjem frå Svelgen | |||
| Fødd : 1959 | |||
| Starta i FH : 2002 | |||
| Utdanning/Yrke : Ingeniør | |||
| Spiller Kornett | |||
| TIDLEGARE KORPS : Svelgen Skulemusikk. | |||
| Mobiltelefon: | |||
| Telefon: 57 74 23 24 | |||
| Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen | |||
| Informasjon om Eva Eide | ![]() |
||
| Verv: Vara styremedlem | |||
| Busett i Florø - men kjem frå Solund | |||
| Fødd : 08.04.85 | |||
| Starta i FH : Høsten 2007 | |||
| Utdanning/Yrke : Kontorfag/trafikkekspeditør i Florø Flyservice AS | |||
| Spiller Flygelhorn | |||
| TIDLEGARE KORPS : Solund Skulemusikk, SFJ Brassband, Ytre Sogn og Sunnfjord brassband, Rong Brass, Forblåst. | |||
| Mobiltelefon: 99 55 39 40 | |||
| Telefon: | |||
| Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen | |||
| Informasjon om Per Hopland | ![]() |
||
| Verv: Vara styremedlem | |||
| Busett i Florø | |||
| Fødd : 19.01.1969 | |||
| Starta i FH : 1984 | |||
| Utdanning/Yrke : Energimontør i SFE | |||
| Spiller Kornett | |||
| TIDLEGARE KORPS : Krokane og Brandsøy Skulemusikk | |||
| Mobiltelefon: 99 09 52 41 | |||
| Telefon: 57 74 77 78 | |||
| Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen | |||








